Mandelpaste, Sizilianische Mandeln, geröstet, Pariani, 500 g
Art.Nr.:63310Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: PARIANI s.r.l., Via Avogadro 7, 10040 Givoletto, Italien.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2705 kJ/655 kcal |
| Fett | 58.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5 g |
| Kohlenhydrate | 8.6 g |
| davon Zucker | 4.1 g |
| Eiweiß | 18.9 g |
| Salz | 0 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Schalenfrüchte (Mandel) | Enthalten |
| Milch | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
