Grünkern, ganz, holzgedarrt, 1 kg
Art.Nr.:11069Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1451 kJ/347 kcal |
| Fett | 2.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.39 g |
| Kohlenhydrate | 63.2 g |
| davon Zucker | 0.76 g |
| Eiweiß | 11.6 g |
| Salz | < 0.01 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide (Dinkel) | Enthalten |
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
