Sultaninen, mittel, ungeschwefel, Türkei, 1 kg
Art.Nr.:13232Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1138 kJ/272 kcal |
| Fett | 0.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 69.3 g |
| davon Zucker | 67.4 g |
| Eiweiß | 2.1 g |
| Salz | 0 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
