Holunderbeeren, ganz, TK, 1 kg
Art.Nr.:16198Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 207 kJ/49 kcal |
| Fett | 0.52 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.04 g |
| Kohlenhydrate | 7.7 g |
| davon Zucker | 7.7 g |
| Eiweiß | 2 g |
| Salz | < 0.01 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte | Spuren |
| Lupine | Spuren |
| Milch | Spuren |
| (Knollen-)Sellerie | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
| Weichtiere | Spuren |





