Kakaobutter, Block, 2 kg
Art.Nr.:11201Nährwerte | je 100g |
---|---|
Brennwert | 3700 kJ/900 kcal |
Fett | 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 66 g |
Kohlenhydrate | < 0.1 g |
davon Zucker | < 0.1 g |
Eiweiß | < 0.1 g |
Salz | < 0.1 g |
Verantwortlicher Unternehmer: KONDIMA Engelhardt GmbH & Co. KG, Stösserstr. 17-19, 76185 Karlsruhe, Deutschland.
Allergene | Spuren / Enthalten |
---|---|
Schalenfrüchte (Mandel) | Spuren |
Milch | Spuren |