Brauner Vollkorn Naturreis, 500 g
Art.Nr.:65233Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1514 kJ/357 kcal |
| Fett | 2.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g |
| Kohlenhydrate | < 74 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Eiweiß | 8 g |
| Salz | 0.01 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
