Linsen, weiß, Urid-Dal/ Uridbohnen, geschält, halbiert, 1 kg
Art.Nr.:16640Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Global Foods Trading GmbH, Am Winkelgraben 1 a, 64584 Biebesheim, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 456 kJ/109 kcal |
| Fett | 0.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 16.2 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 9.2 g |
| Salz | 0 g |
