Bohnen, schwarze Bohnen, getrocknet, 1 kg
Art.Nr.:10290Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1428 kJ/341 kcal |
| Fett | 1.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
| Kohlenhydrate | 62 g |
| davon Zucker | 2 g |
| Eiweiß | 22 g |
| Salz | < 0.1 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
