Bohnen, Rote Kidney Bohnen, getrocknet, 500 g
Art.Nr.:10286Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Abgepackt von: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandelsgesellschaft mbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1153 kJ/275 kcal |
| Fett | 1.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 40 g |
| davon Zucker | 1.4 g |
| Eiweiß | 24 g |
| Salz | 0.01 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte | Spuren |
| Lupine | Spuren |
| Milch | Spuren |
| (Knollen-)Sellerie | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
| Weichtiere | Spuren |
