Maronen Creme, kandierte Maronen & Vanille, weich & süß (gelbe Dose), Facor, 1 kg
Art.Nr.:16563Nährwerte | je 100g |
---|---|
Brennwert | 1059 kJ/253 kcal |
Fett | 0.8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
Kohlenhydrate | 59 g |
davon Zucker | 46 g |
Eiweiß | 1.4 g |
Salz | 0.01 g |
Verantwortlicher Unternehmer: CORSIGLIA SA, 455 CHEMIN DE LA VALLEE, 13400 AUBAGNE, Frankreich.