Cashewkerne, ungesalzen, 1 kg
Art.Nr.:10362Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2401 kJ/578 kcal |
| Fett | 42.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.4 g |
| Kohlenhydrate | 30.5 g |
| davon Zucker | 15.25 g |
| Eiweiß | 17.5 g |
| Salz | 0.04 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte (Cashewnuss) | Enthalten |
| Milch | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |



