Bucheckern, geschält, ganz, weiß, 500 g
Art.Nr.:56384Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: WS Waldfrüchte und Saat GmbH, Sevenich 8, 56294 Münstermaifeld, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2425 kJ/586 kcal |
| Fett | 49 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.1 g |
| Kohlenhydrate | 8.4 g |
| davon Zucker | 3.4 g |
| Eiweiß | 26 g |
| Salz | 0.01 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Schalenfrüchte | Spuren |
| Lupine | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
