Dinkelflocken, 1 kg
Art.Nr.:41057Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1456 kJ/348 kcal |
| Fett | 1.69 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.25 g |
| Kohlenhydrate | 60.3 g |
| davon Zucker | 0.6 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz | < 0.01 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide (Dinkel) | Enthalten |
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
