Chia-Samen, 1 kg
Art.Nr.:39389Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1911 kJ/464 kcal |
| Fett | 34 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
| Kohlenhydrate | < 1 g |
| davon Zucker | < 1 g |
| Eiweiß | 20 g |
| Salz | < 0.01 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
