Sosa Lebensmittelfarbe Natürlich, Puder, Grün, fett- & wasserlöslich (37900), 200 g
Art.Nr.:54087Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1565 kJ/370 kcal |
| Fett | 0.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 85 g |
| davon Zucker | 25 g |
| Eiweiß | 5.5 g |
| Salz | 0.15 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte | Spuren |
| Milch | Spuren |
| (Knollen-)Sellerie | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
