Sweet Garden Confiture - Erdbeer Fruchtaufstrich, Mea Rosa, 180 g
Art.Nr.:57166Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Cathrin Kluge Mea Rosa, Bahnhofstr. 30, 03172 Schenkendöbern, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 619 kJ/146 kcal |
| Fett | 0.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.02 g |
| Kohlenhydrate | 34 g |
| davon Zucker | 33.6 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 2.8 g |
