Aprikosen, getrocknet, geschwefelt - orangefarben, 1 kg
Art.Nr.:10099Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1075 kJ/254 kcal |
| Fett | 0.51 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.02 g |
| Kohlenhydrate | 55.34 g |
| davon Zucker | 53.44 g |
| Eiweiß | 3.39 g |
| Salz | 0.03 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte | Spuren |
| Milch | Spuren |
| SO2/Sulfite | Enthalten |
| Sojabohnen | Spuren |
