Ingwerpaste, gezuckert, 825 g
Art.Nr.:26336Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Abgefüllt für: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandelsgesellschaft mbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1342 kJ/321 kcal |
| Fett | 0.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
| Kohlenhydrate | 80 g |
| davon Zucker | 67 g |
| Eiweiß | 0.1 g |
| Salz | < 0.01 g |
