Tofu, fest, geräuchert, Kato, BIO, 200 g
Art.Nr.: 54845Nährwerte | je 100g |
---|---|
Brennwert | 560 kJ/134 kcal |
Fett | 8.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g |
Kohlenhydrate | 0.8 g |
davon Zucker | 0.7 g |
Eiweiß | 13.6 g |
Salz | 0.91 g |
Verantwortlicher Unternehmer: Tofutown, Tofustraße 1, 54578 Wiesbaum, Deutschland.
Allergene | Spuren / Enthalten |
---|---|
Glutenhaltige Getreide (Weizen) | Enthalten |
Sojabohnen | Enthalten |