Seiden Tofu, soft, rot, Morinaga, 340 g
Art.Nr.: 34791Nährwerte | je 100g |
---|---|
Brennwert | 197 kJ/47 kcal |
Fett | 2.5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
Kohlenhydrate | 0.6 g |
davon Zucker | 0.6 g |
Eiweiß | 5 g |
Salz | 0 g |
Verantwortlicher Unternehmer: Kanematsu GmbH, Oststraße 34, 40211 Düsseldorf, Deutschland.
Allergene | Spuren / Enthalten |
---|---|
Sojabohnen | Enthalten |