Marco Zingone´s Tomatensugo, 500 ml
Art.Nr.:59155Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c 40667 Meerbusch, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 159 kJ/38 kcal |
| Fett | 2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 3.5 g |
| davon Zucker | 3.2 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Salz | 0.5 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Eier | Spuren |
| Milch | Spuren |
| (Knollen-)Sellerie | Spuren |
| Senf | Spuren |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
