Carbonara Sauce, Amerigo, 200 g
Art.Nr.: 45196Nährwerte | je 100g |
---|---|
Brennwert | 1404 kJ/339 kcal |
Fett | 30.5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13.7 g |
Kohlenhydrate | 1.5 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 14.4 g |
Salz | 3.6 g |
Verantwortlicher Unternehmer: APPENNINO FOOD GROUP S.p.A., Loc. Savigno Via del Lavoro 14/B, 40053 Valsamoggia, Italien.
Allergene | Spuren / Enthalten |
---|---|
Eier | Enthalten |
Milch | Enthalten |