Senfsaat, hell, 1 kg
Art.Nr.:13058Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1987 kJ/475 kcal |
| Fett | 28.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
| Kohlenhydrate | 28.4 g |
| davon Zucker | 14.2 g |
| Eiweiß | 24.9 g |
| Salz | 0.01 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Senf | Enthalten |
| Sojabohnen | Spuren |
