Edelhefeflocken, zum Würzen, 1 kg
Art.Nr.:53808Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1425 kJ/341 kcal |
| Fett | 6.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g |
| Kohlenhydrate | 9.1 g |
| davon Zucker | 0.2 g |
| Eiweiß | 48.1 g |
| Salz | 0.2 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide (Weizen) | Spuren |
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
