Blaumohnsamen, gemahlen, 1 kg
Art.Nr.:11642Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1976 kJ/477 kcal |
| Fett | 42 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.9 g |
| Kohlenhydrate | 4.2 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 20 g |
| Salz | 0.05 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
