Sesam-Samen, geschält, weiß, 454 g
Art.Nr.:13078Nährwerte | je 100g |
---|---|
Brennwert | 2450 kJ/592 kcal |
Fett | 48 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 14 g |
davon Zucker | < 0.5 g |
Eiweiß | 20 g |
Salz | < 0.01 g |
Verantwortlicher Unternehmer: Importeur; Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG, Industriestr. 40-42, 28876 Oyten, Deutschland.
Allergene | Spuren / Enthalten |
---|---|
Sesamsamen | Enthalten |