Pistazien, ganz, mit Haut, Iran, 1 kg
Art.Nr.:68248Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2351 kJ/562 kcal |
| Fett | 45.39 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.56 g |
| Kohlenhydrate | 27.51 g |
| davon Zucker | 7.66 g |
| Eiweiß | 20.27 g |
| Salz | < 0.03 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte (Pistazie) | Enthalten |
| Milch | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
