Mandeln Marcona/Bellona, blanchiert, Kaliber 14/16, Spanien, 1 kg
Art.Nr.:40624Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2642 kJ/639 kcal |
| Fett | 57 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5 g |
| Kohlenhydrate | 4 g |
| davon Zucker | 3.2 g |
| Eiweiß | 24 g |
| Salz | 0 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandel) | Enthalten |
| Milch | Spuren |
| (Knollen-)Sellerie | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
