Mandeln, ganz, braun, USA, 2,5 kg
Art.Nr.:11524Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2420 kJ/579 kcal |
| Fett | 49.93 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.8 g |
| Kohlenhydrate | 9.05 g |
| davon Zucker | 4.35 g |
| Eiweiß | 21.15 g |
| Salz | 0 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandel) | Enthalten |
| Milch | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
