Cashewkerne, geröstet, gesalzen, 1 kg
Art.Nr.:16212Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2448 kJ/585 kcal |
| Fett | 46.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.1 g |
| Kohlenhydrate | 21.7 g |
| davon Zucker | 6 g |
| Eiweiß | 20.6 g |
| Salz | 2.2 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Fisch | Spuren |
| Krustentiere | Spuren |
| Schalenfrüchte (Cashewnuss) | Enthalten |
| Milch | Spuren |
| (Knollen-)Sellerie | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |



