Monin Mandel Sirup, 700 ml
Art.Nr.: 13124Nährwerte | je 100ml |
---|---|
Brennwert | 1319 kJ/315 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 79 g |
davon Zucker | 79 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0.01 g |
Verantwortlicher Unternehmer: MONIN, 3 rue Georges BP25, 18001 Bourges, Frankreich.
Allergene | Spuren / Enthalten |
---|---|
Schalenfrüchte (Mandel) | Enthalten |