Sosa Paste - Pecanuss, karamellisiert, 1,2 kg
Art.Nr.:47566Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2565 kJ/619 kcal |
| Fett | 48.38 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.79 g |
| Kohlenhydrate | 35.11 g |
| davon Zucker | 30 g |
| Eiweiß | 7.43 g |
| Salz | 0.02 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Eier | Spuren |
| Schalenfrüchte (Pecannuss) | Enthalten |
| Milch | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabohnen | Enthalten |
