Wiberg Haselnuss - Öl, kaltgepresst, aus gerösteten Haselnüssen, 500 ml
Art.Nr.:69047Eigenschaften
| Region | Mosel |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Jahrgang | 2024 |
| Sorte | Weißwein |
| Kategorie | Wein |
| Gesamtalkoholgehalt | keine Angabe |
| Geschmack/Zuckergehalt | mild |
| Cuvée | Nein |
| Rebsorte | Riesling |
| Verschluss | Naturkorken |
Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: NovaTaste Germany GmbH, Eichendorfstraße 25, 83395 Freilassing, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 3700 kJ/900 kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Schalenfrüchte (Haselnuss) | Enthalten |
