Tofu, fest, Granovita, BIO, 250 g
Art.Nr.: 32064Nährwerte | je 100g |
---|---|
Brennwert | 439 kJ/105 kcal |
Fett | 5.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
Kohlenhydrate | 2.9 g |
davon Zucker | 0.5 g |
Eiweiß | 10.6 g |
Salz | 0.08 g |
Verantwortlicher Unternehmer: DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH, Lüner Rennbahn 18, 21339 Lüneburg, Deutschland.
Allergene | Spuren / Enthalten |
---|---|
Sojabohnen | Enthalten |