Ingwernüsse (kandiert) in Sirup, Nestor, 450 g
Art.Nr.:70165Abtropfgewicht: 240g
Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Bergfood, Koopvaardijweg 21, Oosterhout, die Niederlande.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1169 kJ/277 kcal |
| Fett | 0.59 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 68.03 g |
| davon Zucker | 53.84 g |
| Eiweiß | < 0.1 g |
| Salz | < 0.1 g |
